| A | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO | |||
| 1 | Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima | |||
| NKD 01.1 | Uzgoj jednogodišnjih usjeva | |||
| NKD 01.11 | Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja | |||
| NKD 01.12 | Uzgoj riže | |||
| NKD 01.13 | Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća | |||
| NKD 01.14 | Uzgoj šećerne trske | |||
| NKD 01.15 | Uzgoj duhana | |||
| NKD 01.16 | Uzgoj predivog bilja | |||
| NKD 01.19 | Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva | |||
| NKD 01.2 | Uzgoj višegodišnjih usjeva | |||
| NKD 01.21 | Uzgoj grožđa | |||
| NKD 01.22 | Uzgoj tropskog i suptropskog voća | |||
| NKD 01.23 | Uzgoj agruma | |||
| NKD 01.24 | Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća | |||
| NKD 01.25 | Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća | |||
| NKD 01.26 | Uzgoj uljanih plodova | |||
| NKD 01.27 | Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka | |||
| NKD 01.28 | Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja | |||
| NKD 01.29 | Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva | |||
| NKD 01.3 | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja | |||
| NKD 01.30 | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja | |||
| NKD 01.4 | Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja | |||
| NKD 01.41 | Uzgoj muznih krava | |||
| NKD 01.42 | Uzgoj ostalih goveda i bivola | |||
| NKD 01.43 | Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi | |||
| NKD 01.44 | Uzgoj deva i ljama | |||
| NKD 01.45 | Uzgoj ovaca i koza | |||
| NKD 01.46 | Uzgoj svinja | |||
| NKD 01.47 | Uzgoj peradi | |||
| NKD 01.49 | Uzgoj ostalih životinja | |||
| NKD 01.5 | Mješovita proizvodnja | |||
| NKD 01.50 | Mješovita proizvodnja | |||
| NKD 01.6 | Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelat. koje se obavljaju nakon žetve usjeva | |||
| NKD 01.61 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva | |||
| NKD 01.62 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja | |||
| NKD 01.63 | Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta) | |||
| NKD 01.64 | Dorada sjemena za sjemenski materijal | |||
| NKD 01.7 | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima | |||
| NKD 01.70 | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima | |||
| 2 | Šumarstvo i sječa drva | |||
| NKD 02.1 | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime | |||
| NKD 02.10 | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime | |||
| NKD 02.2 | Sječa drva | |||
| NKD 02.20 | Sječa drva | |||
| NKD 02.3 | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata | |||
| NKD 02.30 | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata | |||
| NKD 02.4 | Pomoćne usluge u šumarstvu | |||
| NKD 02.40 | Pomoćne usluge u šumarstvu | |||
| 3 | Ribarstvo | |||
| NKD 03.1 | Ribolov | |||
| NKD 03.11 | Morski ribolov | |||
| NKD 03.12 | Slatkovodni ribolov | |||
| NKD 03.2 | Akvakultura | |||
| NKD 03.21 | Morska akvakultura | |||
| NKD 03.22 | Slatkovodna akvakultura | |||
| B | RUDARSTVO I VAĐENJE | |||
| 5 | Vađenje ugljena i lignita | |||
| NKD 05.1 | Vađenje kamenog ugljena | |||
| NKD 05.10 | Vađenje kamenog ugljena | |||
| NKD 05.2 | Vađenje lignita | |||
| NKD 05.20 | Vađenje lignita | |||
| 6 | Vađenje sirove nafte i prirodnog plina | |||
| NKD 06.1 | Vađenje sirove nafte | |||
| NKD 06.10 | Vađenje sirove nafte | |||
| NKD 06.2 | Vađenje prirodnog plina | |||
| NKD 06.20 | Vađenje prirodnog plina | |||
| 7 | Vađenje metalnih ruda | |||
| NKD 07.1 | Vađenje željeznih ruda | |||
| NKD 07.10 | Vađenje željeznih ruda | |||
| NKD 07.2 | Vađenje ruda obojenih metala | |||
| NKD 07.21 | Vađenje uranovih i torijevih ruda | |||
| NKD 07.29 | Vađenje ostalih ruda obojenih metala | |||
| 8 | Ostalo rudarstvo i vađenje | |||
| NKD 08.1 | Vađenje kamena, pijeska i gline | |||
| NKD 08.11 | Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca | |||
| NKD 08.12 | Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina | |||
| NKD 08.9 | Rudarstvo i vađenje, d. n. | |||
| NKD 08.91 | Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva | |||
| NKD 08.92 | Vađenje treseta | |||
| NKD 08.93 | Vađenje soli | |||
| NKD 08.99 | Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. | |||
| 9 | Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu | |||
| NKD 09.1 | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina | |||
| NKD 09.10 | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina | |||
| NKD 09.9 | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje | |||
| NKD 09.90 | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje | |||
| C | PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | |||
| 10 | Proizvodnja prehrambenih proizvoda | |||
| NKD 10.1 | Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda | |||
| NKD 10.11 | Prerada i konzerviranje mesa | |||
| NKD 10.12 | Prerada i konzerviranje mesa peradi | |||
| NKD 10.13 | Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi | |||
| NKD 10.2 | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki | |||
| NKD 10.20 | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki | |||
| NKD 10.3 | Prerada i konzerviranje voća i povrća | |||
| NKD 10.31 | Prerada i konzerviranje krumpira | |||
| NKD 10.32 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | |||
| NKD 10.39 | Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća | |||
| NKD 10.4 | Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti | |||
| NKD 10.41 | Proizvodnja ulja i masti | |||
| NKD 10.42 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | |||
| NKD 10.5 | Proizvodnja mliječnih proizvoda | |||
| NKD 10.51 | Djelatnosti mljekara i proizvođača sira | |||
| NKD 10.52 | Proizvodnja sladoleda | |||
| NKD 10.6 | Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda | |||
| NKD 10.61 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | |||
| NKD 10.62 | Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda | |||
| NKD 10.7 | Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda | |||
| NKD 10.71 | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača | |||
| NKD 10.72 | Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; pr. trajnih peciva, slast. proizvoda i kolača | |||
| NKD 10.73 | Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine | |||
| NKD 10.8 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda | |||
| NKD 10.81 | Proizvodnja šećera | |||
| NKD 10.82 | Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda | |||
| NKD 10.83 | Prerada čaja i kave | |||
| NKD 10.84 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | |||
| NKD 10.85 | Proizvodnja gotove hrane i jela | |||
| NKD 10.86 | Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane | |||
| NKD 10.89 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. | |||
| NKD 10.9 | Proizvodnja pripremljene hrane za životinje | |||
| NKD 10.91 | Proizvodnja pripremljene stočne hrane | |||
| NKD 10.92 | Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce | |||
| 11 | Proizvodnja pića | |||
| NKD 11.0 | Proizvodnja pića | |||
| NKD 11.01 | Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića | |||
| NKD 11.02 | Proizvodnja vina od grožđa | |||
| NKD 11.03 | Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina | |||
| NKD 11.04 | Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića | |||
| NKD 11.05 | Proizvodnja piva | |||
| NKD 11.06 | Proizvodnja slada | |||
| NKD 11.07 | Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda | |||
| 12 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | |||
| NKD 12.0 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | |||
| NKD 12.00 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | |||
| 13 | Proizvodnja tekstila | |||
| NKD 13.1 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | |||
| NKD 13.10 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | |||
| NKD 13.2 | Tkanje tekstila | |||
| NKD 13.20 | Tkanje tekstila | |||
| NKD 13.3 | Dovršavanje tekstila | |||
| NKD 13.30 | Dovršavanje tekstila | |||
| NKD 13.9 | Proizvodnja ostalog tekstila | |||
| NKD 13.91 | Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina | |||
| NKD 13.92 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće | |||
| NKD 13.93 | Proizvodnja tepiha i sagova | |||
| NKD 13.94 | Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža | |||
| NKD 13.95 | Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće | |||
| NKD 13.96 | Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila | |||
| NKD 13.99 | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. | |||
| 14 | Proizvodnja odjeće | |||
| NKD 14.1 | Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće | |||
| NKD 14.11 | Proizvodnja kožne odjeće | |||
| NKD 14.12 | Proizvodnja radne odjeće | |||
| NKD 14.13 | Proizvodnja ostale vanjske odjeće | |||
| NKD 14.14 | Proizvodnja rublja | |||
| NKD 14.19 | Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću | |||
| NKD 14.2 | Proizvodnja proizvoda od krzna | |||
| NKD 14.20 | Proizvodnja proizvoda od krzna | |||
| NKD 14.3 | Proizvodnja pletene i kukičane odjeće | |||
| NKD 14.31 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | |||
| NKD 14.39 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće | |||
| 15 | Proizvodnja kože i srodnih proizvoda | |||
| NKD 15.1 | Štavljenje i obrada kože; pr. putnih i ruč. torba, sedl. i rem. pr.; dorada i bojenje krzna | |||
| NKD 15.11 | Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna | |||
| NKD 15.12 | Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda | |||
| NKD 15.2 | Proizvodnja obuće | |||
| NKD 15.20 | Proizvodnja obuće | |||
| 16 | Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proiz. pr. od slame i plet. mat. | |||
| NKD 16.1 | Piljenje i blanjanje drva | |||
| NKD 16.10 | Piljenje i blanjanje drva | |||
| NKD 16.2 | Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala | |||
| NKD 16.21 | Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva | |||
| NKD 16.22 | Proizvodnja sastavljenog parketa | |||
| NKD 16.23 | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | |||
| NKD 16.24 | Proizvodnja ambalaže od drva | |||
| NKD 16.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | |||
| 17 | Proizvodnja papira i proizvoda od papira | |||
| NKD 17.1 | Proizvodnja celuloze, papira i kartona | |||
| NKD 17.11 | Proizvodnja celuloze | |||
| NKD 17.12 | Proizvodnja papira i kartona | |||
| NKD 17.2 | Proizvodnja proizvoda od papira i kartona | |||
| NKD 17.21 | Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona | |||
| NKD 17.22 | Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira | |||
| NKD 17.23 | Proizvodnja uredskog materijala od papira | |||
| NKD 17.24 | Proizvodnja zidnih tapeta | |||
| NKD 17.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona | |||
| 18 | Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa | |||
| NKD 18.1 | Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem | |||
| NKD 18.11 | Tiskanje novina | |||
| NKD 18.12 | Ostalo tiskanje | |||
| NKD 18.13 | Usluge pripreme za tisak i objavljivanje | |||
| NKD 18.14 | Knjigoveške i srodne usluge | |||
| NKD 18.2 | Umnožavanje snimljenih zapisa | |||
| NKD 18.20 | Umnožavanje snimljenih zapisa | |||
| 19 | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | |||
| NKD 19.1 | Proizvodnja proizvoda koksnih peći | |||
| NKD 19.10 | Proizvodnja proizvoda koksnih peći | |||
| NKD 19.2 | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda | |||
| NKD 19.20 | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda | |||
| 20 | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | |||
| NKD 20.1 | Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih sp., plastike i sint. kaučuka | |||
| NKD 20.11 | Proizvodnja industrijskih plinova | |||
| NKD 20.12 | Proizvodnja koloranata i pigmenata | |||
| NKD 20.13 | Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija | |||
| NKD 20.14 | Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija | |||
| NKD 20.15 | Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva | |||
| NKD 20.16 | Proizvodnja plastike u primarnim oblicima | |||
| NKD 20.17 | Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima | |||
| NKD 20.2 | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda | |||
| NKD 20.20 | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda | |||
| NKD 20.3 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | |||
| NKD 20.30 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | |||
| NKD 20.4 | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sr. za čišćenje i polir., parfema i toaletno-kozm. pr. | |||
| NKD 20.41 | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje | |||
| NKD 20.42 | Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata | |||
| NKD 20.5 | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda | |||
| NKD 20.51 | Proizvodnja eksploziva | |||
| NKD 20.52 | Proizvodnja ljepila | |||
| NKD 20.53 | Proizvodnja eteričnih ulja | |||
| NKD 20.59 | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. | |||
| NKD 20.6 | Proizvodnja umjetnih vlakana | |||
| NKD 20.60 | Proizvodnja umjetnih vlakana | |||
| 21 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka | |||
| NKD 21.1 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | |||
| NKD 21.10 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | |||
| NKD 21.2 | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka | |||
| NKD 21.20 | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka | |||
| 22 | Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | |||
| NKD 22.1 | Proizvodnja proizvoda od gume | |||
| NKD 22.11 | Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma | |||
| NKD 22.19 | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | |||
| NKD 22.2 | Proizvodnja proizvoda od plastike | |||
| NKD 22.21 | Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike | |||
| NKD 22.22 | Proizvodnja ambalaže od plastike | |||
| NKD 22.23 | Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo | |||
| NKD 22.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike | |||
| 23 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda | |||
| NKD 23.1 | Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla | |||
| NKD 23.11 | Proizvodnja ravnog stakla | |||
| NKD 23.12 | Oblikovanje i obrada ravnog stakla | |||
| NKD 23.13 | Proizvodnja šupljeg stakla | |||
| NKD 23.14 | Proizvodnja staklenih vlakana | |||
| NKD 23.19 | Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla | |||
| NKD 23.2 | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda | |||
| NKD 23.20 | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda | |||
| NKD 23.3 | Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo | |||
| NKD 23.31 | Proizvodnja keramičkih pločica i ploča | |||
| NKD 23.32 | Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo | |||
| NKD 23.4 | Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike | |||
| NKD 23.41 | Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta | |||
| NKD 23.42 | Proizvodnja sanitarne keramike | |||
| NKD 23.43 | Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora | |||
| NKD 23.44 | Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike | |||
| NKD 23.49 | Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike | |||
| NKD 23.5 | Proizvodnja cementa, vapna i gipsa | |||
| NKD 23.51 | Proizvodnja cementa | |||
| NKD 23.52 | Proizvodnja vapna i gipsa | |||
| NKD 23.6 | Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa | |||
| NKD 23.61 | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo | |||
| NKD 23.62 | Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo | |||
| NKD 23.63 | Proizvodnja gotove betonske smjese | |||
| NKD 23.64 | Proizvodnja žbuke | |||
| NKD 23.65 | Proizvodnja fibro-cementa | |||
| NKD 23.69 | Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa | |||
| NKD 23.7 | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena | |||
| NKD 23.70 | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena | |||
| NKD 23.9 | Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. | |||
| NKD 23.91 | Proizvodnja brusnih proizvoda | |||
| NKD 23.99 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. | |||
| 24 | Proizvodnja metala | |||
| NKD 24.1 | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | |||
| NKD 24.10 | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | |||
| NKD 24.2 | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora | |||
| NKD 24.20 | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora | |||
| NKD 24.3 | Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika | |||
| NKD 24.31 | Hladno vučenje šipki | |||
| NKD 24.32 | Hladno valjanje uskih vrpci | |||
| NKD 24.33 | Hladno oblikovanje i profiliranje | |||
| NKD 24.34 | Hladno vučenje žice | |||
| NKD 24.4 | Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala | |||
| NKD 24.41 | Proizvodnja plemenitih metala | |||
| NKD 24.42 | Proizvodnja aluminija | |||
| NKD 24.43 | Proizvodnja olova, cinka i kositra | |||
| NKD 24.44 | Proizvodnja bakra | |||
| NKD 24.45 | Proizvodnja ostalih obojenih metala | |||
| NKD 24.46 | Obrada nuklearnoga goriva | |||
| NKD 24.5 | Lijevanje metala | |||
| NKD 24.51 | Lijevanje željeza | |||
| NKD 24.52 | Lijevanje čelika | |||
| NKD 24.53 | Lijevanje lakih metala | |||
| NKD 24.54 | Lijevanje ostalih obojenih metala | |||
| 25 | Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme | |||
| NKD 25.1 | Proizvodnja metalnih konstrukcija | |||
| NKD 25.11 | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | |||
| NKD 25.12 | Proizvodnja vrata i prozora od metala | |||
| NKD 25.2 | Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda | |||
| NKD 25.21 | Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje | |||
| NKD 25.29 | Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda | |||
| NKD 25.3 | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom | |||
| NKD 25.30 | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom | |||
| NKD 25.4 | Proizvodnja oružja i streljiva | |||
| NKD 25.40 | Proizvodnja oružja i streljiva | |||
| NKD 25.5 | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha | |||
| NKD 25.50 | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha | |||
| NKD 25.6 | Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala | |||
| NKD 25.61 | Obrada i prevlačenje metala | |||
| NKD 25.62 | Strojna obrada metala | |||
| NKD 25.7 | Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe | |||
| NKD 25.71 | Proizvodnja sječiva | |||
| NKD 25.72 | Proizvodnja brava i okova | |||
| NKD 25.73 | Proizvodnja alata | |||
| NKD 25.9 | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala | |||
| NKD 25.91 | Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda | |||
| NKD 25.92 | Proizvodnja ambalaže od lakih metala | |||
| NKD 25.93 | Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga | |||
| NKD 25.94 | Proizvodnja zakovica i vijčane robe | |||
| NKD 25.99 | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. | |||
| 26 | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | |||
| NKD 26.1 | Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča | |||
| NKD 26.11 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | |||
| NKD 26.12 | Proizvodnja punih elektroničkih ploča | |||
| NKD 26.2 | Proizvodnja računala i periferne opreme | |||
| NKD 26.20 | Proizvodnja računala i periferne opreme | |||
| NKD 26.3 | Proizvodnja komunikacijske opreme | |||
| NKD 26.30 | Proizvodnja komunikacijske opreme | |||
| NKD 26.4 | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju | |||
| NKD 26.40 | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju | |||
| NKD 26.5 | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; pr. satova | |||
| NKD 26.51 | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju | |||
| NKD 26.52 | Proizvodnja satova | |||
| NKD 26.6 | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | |||
| NKD 26.60 | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | |||
| NKD 26.7 | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | |||
| NKD 26.70 | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | |||
| NKD 26.8 | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija | |||
| NKD 26.80 | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija | |||
| 27 | Proizvodnja električne opreme | |||
| NKD 27.1 | Proizvodnja elektromotora, generatora, transf. te uređaja za distr. i kontrolu el. energ. | |||
| NKD 27.11 | Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora | |||
| NKD 27.12 | Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije | |||
| NKD 27.2 | Proizvodnja baterija i akumulatora | |||
| NKD 27.20 | Proizvodnja baterija i akumulatora | |||
| NKD 27.3 | Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala | |||
| NKD 27.31 | Proizvodnja kablova od optičkih vlakana | |||
| NKD 27.32 | Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova | |||
| NKD 27.33 | Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala | |||
| NKD 27.4 | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu | |||
| NKD 27.40 | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu | |||
| NKD 27.5 | Proizvodnja aparata za kućanstvo | |||
| NKD 27.51 | Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo | |||
| NKD 27.52 | Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo | |||
| NKD 27.9 | Proizvodnja ostale električne opreme | |||
| NKD 27.90 | Proizvodnja ostale električne opreme | |||
| 28 | Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. | |||
| NKD 28.1 | Proizvodnja strojeva za opće namjene | |||
| NKD 28.11 | Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila | |||
| NKD 28.12 | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | |||
| NKD 28.13 | Proizvodnja ostalih crpki i kompresora | |||
| NKD 28.14 | Proizvodnja ostalih slavina i ventila | |||
| NKD 28.15 | Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata | |||
| NKD 28.2 | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene | |||
| NKD 28.21 | Proizvodnja peći i plamenika | |||
| NKD 28.22 | Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje | |||
| NKD 28.23 | Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme) | |||
| NKD 28.24 | Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata | |||
| NKD 28.25 | Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo | |||
| NKD 28.29 | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. | |||
| NKD 28.3 | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo | |||
| NKD 28.30 | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo | |||
| NKD 28.4 | Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva | |||
| NKD 28.41 | Proizvodnja strojeva za obradu metala | |||
| NKD 28.49 | Proizvodnja ostalih alatnih strojeva | |||
| NKD 28.9 | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene | |||
| NKD 28.91 | Proizvodnja strojeva za metalurgiju | |||
| NKD 28.92 | Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo | |||
| NKD 28.93 | Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana | |||
| NKD 28.94 | Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože | |||
| NKD 28.95 | Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona | |||
| NKD 28.96 | Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu | |||
| NKD 28.99 | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. | |||
| 29 | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | |||
| NKD 29.1 | Proizvodnja motornih vozila | |||
| NKD 29.10 | Proizvodnja motornih vozila | |||
| NKD 29.2 | Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica | |||
| NKD 29.20 | Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica | |||
| NKD 29.3 | Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila | |||
| NKD 29.31 | Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila | |||
| NKD 29.32 | Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila | |||
| 30 | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava | |||
| NKD 30.1 | Gradnja brodova i čamaca | |||
| NKD 30.11 | Gradnja brodova i plutajućih objekata | |||
| NKD 30.12 | Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca | |||
| NKD 30.2 | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila | |||
| NKD 30.20 | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila | |||
| NKD 30.3 | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sred. i opreme | |||
| NKD 30.30 | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme | |||
| NKD 30.4 | Proizvodnja vojnih borbenih vozila | |||
| NKD 30.40 | Proizvodnja vojnih borbenih vozila | |||
| NKD 30.9 | Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n. | |||
| NKD 30.91 | Proizvodnja motocikala | |||
| NKD 30.92 | Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica | |||
